Autumn 2003

Grade 3   R4                       Total
R1,2,3 & Bonus R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
Cranbourne 1 618 167 149 169 165 153 157 161 161 170 151 171 164 2556
Lilydale 2 579 146 162 171 162 135 165 147 177 165 155 147 154 2465
Knox Park 3 533 155 174 151 132 163 144 142 141 132 169 166 160 2362
Croydon 2 523 157 145 147 161 146 156 144 130 156 139 161 156 2321
Highbury 1 629 104 117 93 171 149 164 165 159 149 157 92 139 2288
Knox Park 4 395 137 136 121 122 127 147 153 133 153 151 125 157 2057
Grade 4                            
                           
Eliza Village 2 555 158 166 180 155 174 170 143 160 176 134 146 154 2471
Maroondah 4 577 154 125 148 169 167 146 148 139 174 163 152 148 2410
Highbury 2 481 149 142 171 175 130 170 177 158 170 160 147 158 2388
King Club 3 556 151 153 153 128 153 173 103 165 112 172 171 95 2285
Brighton 1 540 149 176 150 113 149 113 155 142 115 135 133 167 2237
Maroondah 5 492 146 132 103 116 135 124 139 144 122 151 109 124 2037
Grade 5                            
                       
Monash 1 578 175 149 159 133 171 167 151 174 142 142 157 174 2472
Knox Park 6 500 157 146 149 160 152 127 168 151 160 171 178 151 2370
Knox Park 5 585 145 143 130 150 150 174 167 127 142 135 142 134 2324
Highbury 3 553 163 132 145 149 153 121 141 135 156 171 157 138 2314
Wantirna 2 518 127 157 164 143 159 135 160 148 175 133 139 153 2311
Monash 2 550 125 139 171 159 128 160 152 131 133 144 89 140 2221
Grade 6                            
                       
Croydon 3 623 169 174 180 171 171 171 179 167 172 179 173 180 2709
Highbury 4 496 180 158 164 144 175 157 171 175 124 161 176 156 2437
Lilydale 3 500 172 153 125 174 124 165 137 140 180 130 163 165 2328
Wantirna 3 580 141 145 162 157 114 119 147 165 147 134 117 138 2266
Upwey 4 466 126 130 84 123 148 135 113 131 143 146 103 122 1970
Eliza Village 3 466 101 98 123 107 130 106 112 107 81 127 96 84 1738
Grade 7                            
                           
Brighton 2 556 150 140 134 152 169 150 166 171 158 161 150 163 2420
Monash 3 598 162 150 156 120 148 152 150 128 155 139 165 150 2373
Eliza Village 5 536 126 152 155 144 150 130 114 138 152 150 142 157 2246
Croydon 4 482 138 167 150 147 134 172 113 150 126 134 136 125 2174
Eliza Village 4 437 166 127 133 150 133 116 155 135 150 114 153 131 2100